Precios

Torre 1 - Sur

Viviendas

PLANO VIVIENDA PLANTA TIPOLOGÍA SUP. ÚTIL VIVIENDA SUP. UTIL EXTERIOR SUP. CONST.CC PRECIO CERRADO (IVA no incluido) ANEXOS INCL. EN EL PRECIO
P 1 1ºA 1 T2-5D 169,65 16,00 259,77 704.139 € 2 G + 1 T
P 1 1ºB 1 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 753.462 € 2 G + 1 T
P 1 2ºA 2 T2-5D 169,65 16,00 259,77 722.443 € 2 G + 1 T
P 1 2ºB 2 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 772.431 € 2 G + 1 T
P 1 3ºA 3 T2-5D 169,65 16,00 259,77 744.408 € 2 G + 1 T
P 1 3ºB 3 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 VENDIDO 2 G + 1 T
P 1 4ºA 4 T2-5D 169,65 16,00 259,77 762.712 € 2 G + 1 T
P 1 4ºB 4 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 VENDIDO 2 G + 1 T
P 1 5ºA 5 T2-5D 169,65 16,00 259,77 781.017 € 2 G + 1 T
P 1 5ºB 5 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 VENDIDO 2 G + 1 T
P 1 6ºA 6 T2-5D 169,65 16,00 259,77 799.321 € 2 G + 1 T
P 1 6ºB 6 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 VENDIDO 2 G + 1 T
P 1 7ºA 7 T2-5D 169,65 16,00 259,77 817.625 € 2 G + 1 T
P 1 7ºB 7 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 VENDIDO 2 G + 1 T
P 1 8ºA ATICO T3-3D 134,11 47,21 246,10 VENDIDO 2 G + 1 T
P 1 8ºB ATICO T3-3D 134,11 47,21 246,10 VENDIDO 2 G + 1 T

Forma de Pago

RESERVA FIRMA CONTRATO (15%) 20 CUOTAS MENSUALES HIPOTECA (75%)
15.000 € 90.621 € 3.521 € 528.104 €
15.000 € 98.019 € 3.767 € 565.097 €
15.000 € 93.366 € 3.612 € 541.833 €
15.000 € 100.865 € 3.862 € 579.323 €
15.000 € 96.661 € 3.722 € 558.306 €
- - - -
15.000 € 99.407 € 3.814 € 572.034 €
- - - -
15.000 € 102.153 € 3.905 € 585.762 €
- - - -
15.000 € 104.898 € 3.997 € 599.491 €
- - - -
15.000 € 107.644 € 4.088 € 613.218 €
- - - -
- - - -
- - - -

Torre 2 - Central

Viviendas

PLANO VIVIENDA PLANTA TIPOLOGÍA SUP. ÚTIL VIVIENDA SUP. UTIL EXTERIOR SUP. CONST.CC PRECIO CERRADO (IVA no incluido) ANEXOS INCL. EN EL PRECIO
P 2 1ºA 1 T2-5D 169,65 16,00 259,77 711.461 € 2 G + 1 T
P 2 1ºB 1 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 730.701 € 2 G + 1 T
P 2 2ºA 2 T2-5D 169,65 16,00 259,77 729.765 € 2 G + 1 T
P 2 2ºB 2 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 749.669 € 2 G + 1 T
P 2 3ºA 3 T2-5D 169,65 16,00 259,77 751.730 € 2 G + 1 T
P 2 3ºB 3 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 772.431 € 2 G + 1 T
P 2 4ºA 4 T2-5D 169,65 16,00 259,77 770.034 € 2 G + 1 T
P 2 4ºB 4 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 VENDIDO 2 G + 1 T
P 2 5ºA 5 T2-5D 169,65 16,00 259,77 788.338 € 2 G + 1 T
P 2 5ºB 5 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 810.367 € 2 G + 1 T
P 2 6ºA 6 T2-5D 169,65 16,00 259,77 806.642 € 2 G + 1 T
P 2 6ºB 6 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 VENDIDO 2 G + 1 T
P 2 7ºA 7 T2-5D 169,65 16,00 259,77 824.947 € 2 G + 1 T
P 2 7ºB 7 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 VENDIDO 2 G + 1 T
P 2 8ºA ATICO T3-3D 134,11 47,21 246,10 817.276 € 2 G + 1 T
P 2 8ºB ATICO T3-3D 134,11 47,21 246,10 824.961 € 2 G + 1 T

Forma de Pago

RESERVA FIRMA CONTRATO (15%) 20 CUOTAS MENSUALES HIPOTECA (75%)
15.000 € 91.719 € 3.557 € 533.596 €
15.000 € 94.605 € 3.654 € 548.026 €
15.000 € 94.465 € 3.649 € 547.323 €
15.000 € 97.450 € 3.748 € 562.252 €
15.000 € 97.760 € 3.759 € 563.797 €
15.000 € 100.865 € 3.862 € 579.323 €
15.000 € 100.505 € 3.850 € 577.526 €
- - - -
15.000 € 103.251 € 3.942 € 591.253 €
15.000 € 106.555 € 4.052 € 607.775 €
15.000 € 105.996 € 4.033 € 604.982 €
- - - -
15.000 € 108.742 € 4.125 € 618.710 €
- - - -
15.000 € 107.591 € 4.086 € 612.957 €
15.000 € 108.744 € 4.125 € 618.721 €

Torre 3 - Norte

Viviendas

PLANO VIVIENDA PLANTA TIPOLOGÍA SUP. ÚTIL VIVIENDA SUP. UTIL EXTERIOR SUP. CONST.CC PRECIO CERRADO (IVA no incluido) ANEXOS INCL. EN EL PRECIO
P 3 1ºA 1 T2-5D 169,65 16,00 259,77 718.782 € 2 G + 1 T
P 3 1ºB 1 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 738.288 € 2 G + 1 T
P 3 2ºA 2 T2-5D 169,65 16,00 259,77 737.086 € 2 G + 1 T
P 3 2ºB 2 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 757.256 € 2 G + 1 T
P 3 3ºA 3 T2-5D 169,65 16,00 259,77 759.052 € 2 G + 1 T
P 3 3ºB 3 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 780.018 € 2 G + 1 T
P 3 4ºA 4 T2-5D 169,65 16,00 259,77 777.356 € 2 G + 1 T
P 3 4ºB 4 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 798.986 € 2 G + 1 T
P 3 5ºA 5 T2-5D 169,65 16,00 259,77 795.660 € 2 G + 1 T
P 3 5ºB 5 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 817.954 € 2 G + 1 T
P 3 6ºA 6 T2-5D 169,65 16,00 259,77 813.964 € 2 G + 1 T
P 3 6ºB 6 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 VENDIDO 2 G + 1 T
P 3 7ºA 7 T2-5D 169,65 16,00 259,77 832.268 € 2 G + 1 T
P 3 7ºB 7 T1-4D+1 176,74 16,00 269,91 855.891 € 2 G + 1 T
P 3 8ºA ATICO T3-3D 134,11 47,21 246,10 VENDIDO 2 G + 1 T
P 3 8ºB ATICO T3-3D 134,11 47,21 246,10 824.961 € 2 G + 1 T

Forma de Pago

RESERVA FIRMA CONTRATO (15%) 20 CUOTAS MENSUALES HIPOTECA (75%)
15.000 € 92.817 € 3.594 € 539.087 €
15.000 € 95.743 € 3.691 € 553.716 €
15.000 € 95.563 € 3.685 € 552.814 €
15.000 € 98.588 € 3.786 € 567.942 €
15.000 € 98.858 € 3.795 € 569.289 €
15.000 € 102.003 € 3.900 € 585.013 €
15.000 € 101.603 € 3.887 € 583.017 €
15.000 € 104.848 € 3.995 € 599.239 €
15.000 € 104.349 € 3.978 € 596.745 €
15.000 € 107.693 € 4.089 € 613.465 €
15.000 € 107.095 € 4.070 € 610.473 €
- - - -
15.000 € 109.840 € 4.161 € 624.201 €
15.000 € 113.384 € 4.279 € 641.918 €
- - - -
15.000 € 108.744 € 4.125 € 618.721 €